SPTM系列水幕喷头产品介绍:
SPTM-II水幕喷头是开式水幕喷头,精密的加工导流面准确地控制水幕扇形角,可按预定方向喷射出由密集水滴形成的扇形水幕,水幕厚度均匀、水滴大小适中。多用于防护冷却。
SPTM-II水幕喷头是油罐消防冷却的专用产品,SPTM水幕喷头竖直向配置于贮罐一侧的供水管和经法兰盘与供水管相连接的数个围贮罐一周水平设置的环管,在各环管的下面均布有喷头,其装配于上部环管上的喷头为喷射口朝向贮罐的水幕喷头,装配于下部环管上的喷头为喷射口平行罐侧壁向下的水幕喷头。油罐利用SPTM水幕喷头在罐体的表面形成均匀的水幕,使罐内的易燃易爆物迅速得到降温,而利用水幕喷头形成环绕罐体的均匀水幕,有效隔离火源和防止辐射热传导,可满足高等级防火贮罐的消防要求。
连接方式:内螺纹、外螺纹。
适用范围:该产品适用于卧式罐、球形罐、塔形罐等罐体。
采用标准:GA33-92《自动水喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法》。
执行标准:
Q/SDF 04—2003 《SPL喷淋喷雾消防冷却装置》
型号 | 流量(L/min) | 流量特性系数 | 喷 射 角 度 | 连 接 螺 纹 | |||||
0.1Mpa | 0.15MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | ||||
SPTM-II-1 | 4.89 | 6 | 6.93 | 8.48 | 9.78 | 10.95 | 4.89 | 120° 140° 160° | G1/2” |
SPTM-II-2 | 6.53 | 8 | 9.23 | 11.31 | 13.06 | 14.60 | 6.53 | ||
SPTM-II-3 | 8.16 | 10 | 11.54 | 14.13 | 15.32 | 18.25 | 8.16 | ||
SPTM-II-4 | 9.79 | 12 | 13.85 | 16.96 | 19.58 | 21.89 | 9.79 | ||
SPTM-II-5 | 14.70 | 18 | 20.79 | 25.46 | 29.40 | 32.87 | 14.70 | ||
SPTM-II-6 | 19.60 | 24 | 27.72 | 33.95 | 39.20 | 43.83 | 19.60 | ||
SPTM-II-7 | 24.40 | 30 | 34.63 | 42.42 | 48.98 | 54.80 | 24.49 | 120° 140° 160° | G3/4” |
SPTM-II-8 | 32.66 | 40 | 46.20 | 56.57 | 65.35 | 73.03 | 32.66 | ||
SPTM-II-9 | 40.82 | 50 | 57.73 | 70.70 | 81.64 | 91.28 | 40.82 | ||
SPTM-II-10 | 51.44 | 63 | 72.75 | 89.10 | 102.88 | 115.02 | 51.44 | ||
SPTM-II-11 | 62.05 | 76 | 87.80 | 107.5 | 124.1 | 138.75 | 62.05 | 120° 140° 160° | G1” |
SPTM-II-12 | 71.85 | 88 | 101.6 | 124.4 | 143.7 | 160.66 | 71.85 | ||
SPTM-II-13 | 81.65 | 100 | 115.5 | 141.4 | 163.3 | 182.57 | 81.65 |
订货须知:
喷头有不锈钢、铜合金两种材质供用户选择。
|
|
|
| ||||||||